วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | เต็ม | จอง |
18 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 19,999 บาท | 5,000 บาท | 19,999 บาท | เต็ม | จอง |
24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | เต็ม | จอง |
02 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 1 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 12 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 5 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | รอชำระเงิน | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | รอชำระเงิน | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 16 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 15 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | รอคิว | จอง |
07 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 5 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 05 มี.ค. 68 | 24,999 บาท | 5,000 บาท | 24,999 บาท | 20 | จอง |
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | 25 | จอง |
90/578 หมู่6 ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี